Suchen
Ihre Suche war erfolgreich! Es wurden 25 Ergebnisse auf 2 Seiten gefunden.
Kategorie | Jahr und Nummer des Akts | Stichwort | Zeitraum der Veröffentlichung von - bis | |
---|---|---|---|---|
DATI SUI PAGAMENTI | 0/0 | ELENCO DEI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 1 TRIMESTRE 2025 (ART. 4-BIS, C. 2, DLGS N. 33/2013) | 04/04/2025 31/12/2030 | 1 |
DATI SUI PAGAMENTI | 0/0 | ELENCO DEI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 4 TRIMESTRE 2024 (ART. 4-BIS, C. 2, DLGS N. 33/2013) | 08/01/2025 31/12/2030 | 1 |
DATI SUI PAGAMENTI | 0/0 | ELENCO DEI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 3 TRIMESTRE 2024 (ART. 4-BIS, C. 2, DLGS N. 33/2013) | 10/10/2024 31/12/2029 | 1 |
DATI SUI PAGAMENTI | 0/0 | ELENCO DEI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 2 TRIMESTRE 2024 (ART. 4-BIS, C. 2, DLGS N. 33/2013) | 09/07/2024 31/12/2029 | 1 |
ATTI VARI | 0/0 | ELENCO DEI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 1 TRIMESTRE 2024 (ART. 4-BIS, C. 2, DLGS N. 33/2013) | 03/04/2024 31/12/2029 | 1 |
ATTI VARI | 0/0 | ELENCO DEI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 4° TRIMESTRE 2023 (ART.4-BIS DEL D.LGS. 33/2013) | 03/01/2024 31/12/2029 | 1 |
ATTI VARI | 0/0 | ELENCO DEI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 3° TRIMESTRE 2023 (ART.4-BIS DEL D.LGS. 33/2013) | 05/10/2023 31/12/2028 | 1 |
ATTI VARI | 0/0 | ELENCO DEI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 2 TRIMESTRE 2023 (ART.4-BIS DEL D.LGS. 33/2013) | 03/07/2023 31/12/2028 | 1 |
ATTI VARI | 0/0 | ELENCO DEI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 1 TRIMESTRE 2023 (ART. 4-BIS, C. 2, DLGS N. 33/2013) | 27/06/2023 31/12/2028 | 1 |
ATTI VARI | 0/0 | ELENCO DEI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 4 TRIMESTRE 2022 (ART. 4-BIS, C. 2, DLGS N. 33/2013) | 27/06/2023 31/12/2028 | 1 |
ATTI VARI | 0/0 | ELENCO DEI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 3 TRIMESTRE 2022 (ART. 4-BIS, C. 2, DLGS N. 33/2013) | 27/06/2023 31/12/2028 | 1 |
ATTI VARI | 0/0 | ELENCO DEI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 2 TRIMESTRE 2022 (ART. 4-BIS, C. 2, DLGS N. 33/2013) | 27/06/2023 31/12/2028 | 1 |
ATTI VARI | 0/0 | ELENCO DEI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 1 TRIMESTRE 2022 (ART. 4-BIS, C. 2, DLGS N. 33/2013) | 27/06/2023 31/12/2028 | 1 |
ATTI VARI | 0/0 | ELENCO DEI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 4 TRIMESTRE 2021 (ART. 4-BIS, C. 2, DLGS N. 33/2013) | 27/06/2023 31/12/2028 | 1 |
ATTI VARI | 0/0 | ELENCO DEI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 3 TRIMESTRE 2021 (ART. 4-BIS, C. 2, DLGS N. 33/2013) | 27/06/2023 31/12/2028 | 1 |
ATTI VARI | 0/0 | ELENCO DEI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 2 TRIMESTRE 2021 (ART. 4-BIS, C. 2, DLGS N. 33/2013) | 27/06/2023 31/12/2028 | 1 |
ATTI VARI | 0/0 | ELENCO DEI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 1 TRIMESTRE 2021 (ART. 4-BIS, C. 2, DLGS N. 33/2013) | 27/06/2023 31/12/2028 | 1 |
ATTI VARI | 0/0 | ELENCO DEI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 4 TRIMESTRE 2020 (ART. 4-BIS, C. 2, DLGS N. 33/2013) | 27/06/2023 31/12/2028 | 1 |
ATTI VARI | 0/0 | ELENCO DEI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 3 TRIMESTRE 2020 (ART. 4-BIS, C. 2, DLGS N. 33/2013) | 27/06/2023 31/12/2028 | 1 |
ATTI VARI | 0/0 | ELENCO DEI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA 2 TRIMESTRE 2020 (ART. 4-BIS, C. 2, DLGS N. 33/2013) | 27/06/2023 31/12/2028 | 1 |
- Erste Seite
- zurück
- Seite 1 von 2 (25 Ergebnisse)
- weiter
- Letzte Seite
-
-